Ngoại hình | Đen, dán | |
Mobel áp dụng | Xe Tải xe buýt | |
Mật độ (g/cm³) | 1.25 ± 0.05 | |
Chạm vào Thời gian khô (phút) | 20-60 | |
Hàm lượng dễ bay hơi (%) | ≤ 4 | |
Shore a-hardness (A °) | 55 ± 5 | |
Độ bền kéo (Mpa) | ≥ 4.5 | |
Độ giãn dài khi nghỉ (%) | ≥ 400 | |
Khả năng đùn (Mi/phút) | 80 | |
Nhiệt độ ứng dụng (°c) | 5-35 | |
Thời hạn sử dụng (tháng) | 9 |
Ngoại hình | Đen | |
Mật độ (g/cm³) | 1.25 ± 0.05 | |
Đặc tính chảy xệ (mm) L | 0 | |
Chạm vào Thời gian khô (H) | 2 | |
Tốc độ đóng rắn (mm/D) | 3-5 | |
Hàm lượng dễ bay hơi (%) | ≤ 4 | |
Shore a-hardness (A °) | 50 ± 5 | |
Độ bền kéo (Mpa) | ≥ 4.5 | |
Độ giãn dài khi nghỉ (%) | ≥ 400 | |
Khả năng đùn (Mi/phút) | 80 | |
Nhiệt độ ứng dụng (°c) | 5-35 | |
Thời hạn sử dụng (tháng) | 6 |
Mã sản phẩm | Thương hiệu | Trọng lượng tịnh | Đóng gói |
SS-005 | Fungom® | 300ml (10.15 FL. Oz) | 300ml/lon, 24pcs/ctn |
Thành phần đơn, đông đặc ướt, và không nhỏ giọt cho dọc, ít mùi dễ bay hơi
Là một trong những chuyên giaNhà sản xuất keo Silicone, Keo dán kính Polyurethane của chúng tôi không chỉ có độ bám dính và độ bền tuyệt vời mà còn có thể duy trì hiệu suất ổn định trong các môi trường khắc nghiệt khác nhau.
Không bị ăn mòn trên vật liệu cơ bản, không gây ô nhiễm thâm nhập, chống lão hóa tốt